Plantel de los Venados FC Temporada Clausura 2017
Mérida Yucatán, México, Lunes 2 de Enero de 2017.- Los Venados Futbol Club Yucatán presentan la lista completa de su plantel para el Torneo Clausura 2017 del Ascenso Bancomer MX, y la Copa MX.
Los Venados Futbol Club Yucatán se presentarán en el Torneo Clausura 2017 del Ascenso Bancomer MX, este viernes 6 de enero, a las 8:30 pm, recibiendo a los Loros de Colima en el estadio Carlos Iturralde Rivero.
Te compartimos los nombres, números, nacionalidades y posiciones, de los elementos que conforman el plantel de los Venados FC.
PLANTEL:
| No | J U G A D O R E S | POSICION | NAC. |
| 1 | ODÍN PATIÑO BERMÚDEZ | PORTERO | MEX |
| 3 | PEDRO TERÁN MEDOZA | DEFENSA | MEX |
| 4 | RODRIGO IÑIGO DEL HOYO | DEFENSA | MEX |
| 5 | RODRIGO GONZÁLEZ | DEFENSA | MEX |
| 6 | EMANUEL GUZMÁN PÉREZ | MEDIO | MEX |
| 7 | EDUARDO FERNÁNDEZ ALDANA | MEDIO | MEX |
| 8 | ALEJANDRO VELA GARRIDO | MEDIO | MEX |
| 9 | FREDDY MARTÍN MEX | DELANTERO | MEX |
| 10 | LUIS ALBERTO ACUÑA | MEDIO | ARG |
| 11 | LEANDRO NAVARRO | MEDIO | ARG |
| 12 | MIGUEL MARÍN PÉREZ | PORTERO | MEX |
| 13 | HÉCTOR ACOSTA QUINTERO | DEFENSA | MEX |
| 14 | FABIÁN MONSERRAT | MEDIO | ARG |
| 15 | FACUNDO OSPITALECHE | MEDIO | URU |
| 16 | RICARDO FERRIÑO TREVIÑO | PORTERO | MEX |
| 17 | JUAN CARLOS GARCÍA ÁLVAREZ | MEDIO | MEX |
| 18 | ULICES BRICEÑO PÉREZ | DELANTERO | MEX |
| 19 | DIEGO IVÁN PINEDA JUÁREZ | DELANTERO | MEX |
| 20 | MANUEL LÓPEZ MONDRAGÓN | DEFENSA | MEX |
| 21 | JUAN JOSÉ CALDERÓN | MEDIO | MEX |
| 22 | ALDAIR BASTO CHACÓN | DEFENSA | MEX |
| 23 | SEBASTIÁN RIBAS | DELANTERO | URU |
| 24 | SERGIO PÉREZ MOYA | DEFENSA | MEX |
| 27 | PABLO AJA FRESNEDO | MEDIO | MEX |
| 28 | GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ | MEDIO | MEX |
| 29 | CARLOS ORTEGA PÉREZ | DELANTERO | MEX |
| 30 | GABINO ALBERTO VELASCO RIVAS | DEFENSA | MEX |
| 31 | LUIS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | MEDIO | MEX |
| 33 | MIGUEL ÁNGEL GARDUÑO PÉREZ | DEFENSA | MEX |
| 35 | CRISTHIAN PUC PECH | DEFENSA | MEX |
| 192 | JOSÉ SAÚL RAMÍREZ BRICEÑO | DELANTERO | MEX |
|
|
|||
| No | CUERPO TÉCNICO | POSICION | NAC. |
| DT | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLÁ | ENTRENADOR | MEX |
| AUX | DANIEL ROSSELLO | AUXILIAR | URU |
| AUX2 | ISIDRO SÁNCHEZ MACIP | AUXILIR | MEX |
| AUX3 | JUAN CHAVIRA MURILLO | AUXILIAR | MEX |
| PF | RICARDO JAVIER BARRIOS | P. FÍSICO | ARG |
| EP | ALEXANDRO ÁLVAREZ OLIVARES | E. PORTEROS | MEX |
| DR | MISAEL RIVAS LÓPEZ | MÉDICO | MEX |
| FT | JOSÉ LINDORO FARRERA | FISIOTERAPEUTA | MEX |
| UT | JOSÉ GUTIÉRREZ CASTAÑEDA | UTILERO | MEX |
| UT | ALEJANDRO CABRERA | UTILERO | MEX |
| UT | MIGUEL CANCHE URTECHO | ||

