LA LMB ANUNCIA LOS ROSTERS DEL JUEGO DE ESTRELLAS 2019
Listos los integrantes de los equipos de la Zona Norte y Sur, así como los participantes del Doble Play Derby y Home Run Derby.
Listos los integrantes de los equipos de la Zona Norte y Sur, así como los participantes del Doble Play Derby y Home Run Derby.
Ciudad de México (lmb.com.mx) 5 de junio.- La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) anuncia a los jugadores elegidos para conformar los rosters de las Zonas Norte y Sur para el Juego de Estrellas, Doble Play Derby y Home Run Derby 2019, a celebrarse el 15 y 16 de junio en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.
Los aficionados de todo el país pudieron votar por sus jugadores favoritos en las posiciones de Catcher, Primera Base, Segunda Base, Tercera Base, Shortstop, Jardinero Izquierdo, Jardinero Central, Jardinero Derecho y Bateador Designado a través del sitio web de la LMB del 13 al 31 de mayo; mientras que el pitcheo fue elegido por los managers Roberto Kelly y Sergio Gastélum.
Asimismo, las parejas de Segunda Base y Shortstop más destacadas durante la primera mitad de 2019, mostrarán la potencia y precisión de su brazo en la segunda edición del Doble Play Derby.
Los ocho cañoneros más poderosos de las Zonas Norte y Sur competirán por el título del Home Run Derby, que en la última edición se quedó en poder de Luis Juárez, de Leones de Yucatán.
Las parejas que competirán en el Doble Play Derby son:
Equipo |
Segunda Base |
Shortstop |
Monterrey | Ramiro Peña | Amadeo Zazueta |
México | David Vidal | Juan Carlos Gamboa |
Durango | Moisés Gutiérrez | Javier Salazar |
Campeche | Diego Madero | Paul León |
Laguna | Daniel Hinojosa | Ciro Norzagaray |
Los bateadores que competirán en el Home Run Derby son:
Zona Norte
Jugador |
Equipo |
Chris Carter | Acereros de Monclova |
José Vargas | Rieleros de Aguascalientes |
Yamaico Navarro | Sultanes de Monterrey |
Michael Wing | Rieleros de Aguascalientes |
Zona Sur
Jugador |
Equipo |
Matt Clark | Bravos de León |
Danny Ortiz | Pericos de Puebla |
Alonzo Harris | Guerreros de Oaxaca |
Japhet Amador | Diablos Rojos del México |
Los rosters para el Juego de Estrellas 2019 son los siguientes:
Zona Norte
Catchers
Jugador |
Equipo |
Bruce Maxwell | Acereros de Monclova |
Juan Apodaca | Saraperos de Saltillo |
Infielders
Jugador |
Equipo |
Chris Carter | Acereros de Monclova |
Víctor Mendoza | Sultanes de Monterrey |
Michael Wing | Rieleros de Aguascalientes |
Ramiro Peña | Sultanes de Monterrey |
Erick Aybar | Acereros de Monclova |
Amadeo Zazueta | Sultanes de Monterrey |
Rodolfo Amador | Acereros de Monclova |
José Vargas | Rieleros de Aguascalientes |
Outfielders
Jugador |
Equipo |
Francisco Ferreiro | Algodoneros de Unión Laguna |
Francisco Peguero | Acereros de Monclova |
Juan Pérez | Saraperos de Saltillo |
Junior Lake | Toros de Tijuana |
Domonic Brown | Tecolotes de los Dos Laredos |
Jon Kemmer | Generales de Durango |
Bateadores Designados
Jugador |
Equipo |
Saúl Soto | Rieleros de Aguascalientes |
Yamaico Navarro | Sultanes de Monterrey |
Pitchers
Jugador |
Equipo |
Iván Zavala | Tecolotes de los Dos Laredos |
Frankie De la Cruz | Algodoneros de Unión Laguna |
Carlos Bustamante | Acereros de Monclova |
Romario Gil | Acereros de Monclova |
Felipe González | Sultanes de Monterrey |
Wirfin Obispo | Sultanes de Monterrey |
Édgar González | Sultanes de Monterrey |
Jumbo Díaz | Toros de Tijuana |
James Russell | Toros de Tijuana |
Jake Sánchez | Toros de Tijuana |
Jesús Pirela | Toros de Tijuana |
Manny Barreda | Toros de Tijuana |
Cuerpo Técnico
Nombre |
Equipo |
Roberto Kelly | Sultanes de Monterrey |
Homar Rojas | Sultanes de Monterrey |
Lino Conell | Sultanes de Monterrey |
Wilfrido Córdoba | Sultanes de Monterrey |
Gerardo Sánchez | Sultanes de Monterrey |
Remigio Díaz | Sultanes de Monterrey |
Zona Sur
Catchers
Jugador |
Equipo |
Erick Rodríguez | Guerreros de Oaxaca |
Sebastián Valle | Leones de Yucatán |
Infielders
Jugador |
Equipo |
Jorge Cantú | Diablos Rojos del México |
Jesús Arredondo | Pericos de Puebla |
David Vidal | Diablos Rojos del México |
Héctor Hernández | Leones de Yucatán |
Marco Jaime | Bravos de León |
Juan Carlos Gamboa | Diablos Rojos del México |
Emmanuel Ávila | Diablos Rojos del México |
Ronnier Mustelier | Olmecas de Tabasco |
Outfielders
Jugador | Equipo |
Félix Pie | Bravos de León |
Nick Torres | Pericos de Puebla |
Jay Austin | Piratas de Campeche |
Rubén Sosa | Tigres de Quintana Roo |
Carlos López | Bravos de León |
Jesús Fabela | Diablos Rojos del México |
Bateadores Designados
Jugador |
Equipo |
Matt Clark | Bravos de León |
Japhet Amador | Diablos Rojos del México |
Pitchers
Jugador |
Equipo |
Francisco Haro | Piratas de Campeche |
Francisco Campos | Piratas de Campeche |
Yasutomo Kubo | Bravos de León |
Nathanael Santiago | Diablos Rojos del México |
Arturo López | Diablos Rojos del México |
Ruddy Acosta | Guerreros de Oaxaca |
Erick Casillas | Guerreros de Oaxaca |
Casey Harman | Pericos de Puebla |
Fabián Williamson | Tigres de Quintana Roo |
Yoanner Negrín | Leones de Yucatán |
César Valdez | Leones de Yucatán |
José Samayoa | Leones de Yucatán |
Cuerpo Técnico
Nombre |
Equipo |
Sergio Omar Gastélum | Guerreros de Oaxaca |
Jorge Loredo | Guerreros de Oaxaca |
Iván Cervantes | Guerreros de Oaxaca |
Manuel Bernal | Guerreros de Oaxaca |
Sid Monge | Guerreros de Oaxaca |
Héctor Estrada | Guerreros de Oaxaca |